| TECHNICAL DETAILS | TM-T 2 | TM-T 3 | |
| Table surface | mm | Ø 1600 / Ø 1800* | |
| Rotary table speed range | min-1 | 400 | |
| Longitudinal traverse=X | mm | 2000 | 3000 |
| Longitudinal traverse=Y | mm | 1300 | |
| Longitudinal traverse=Z | mm | 1500 / 2000* | |
| Cross traverse=V | mm | 1000 / 1500* | |
| Speed range | min-1 | 3000 / 4000* / 5000* / 6000* | |
| Main motor power | kW | 31 – 38 / 40 – 49* | |
| Milling heads | LO 40 | ||



